Data benih
Hasil Pengamatan
Setelah dilakukan pengamatan dan dicatat hasilnya. Diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil pengamatan pada media tanah
| Benih | Kelompok | Ulangan | Normal | Abnormal | Gejala | DB (%) |
| padi | 1 | 1 | 14 | 6 | Poto gejala | 5 |
| 2 | 13 | 7 | 0 | |||
| 3 | 16 | 4 | 0 | |||
| 2 | 1 | 16 | 4 | 0 | ||
| 2 | 8 | 12 | 5 | |||
| 3 | 17 | 3 | 15 | |||
| 3 | 1 | 2 | 8 | 25 | ||
| 2 | 3 | 12 | 0 | |||
| 3 | 6 | 10 | 5 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 5 | |||
| 3 | 0 | 2 | 10 |
| Benih | Kelompok | Ulangan | Normal | Abnormal | Gejala | DB (%) |
| Jagung | 1 | 1 | 0 | 10 | Poto gejala | 0 |
| 2 | 4 | 6 | 0 | |||
| 3 | 0 | 10 | 5 | |||
| 2 | 1 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2 | 10 | 10 | 30 | |||
| 3 | 10 | 10 | 30 | |||
| 3 | 1 | 0 | 10 | 80 | ||
| 2 | 0 | 10 | 50 | |||
| 3 | 0 | 10 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 5 | 50 | ||
| 2 | 10 | 0 | 100 | |||
| 3 | 5 | 4 | 90 | |||
| 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2 | 0 | 10 | 0 | |||
| 3 | 0 | 10 | 0 |
| Benih | Kelompok | Ulangan | Normal | Abnormal | Gejala | DB (%) |
| Kedelai | 1 | 1 | 0 | 10 | Poto gejala | 0 |
| 2 | 0 | 10 | 0 | |||
| 3 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||
| 2 | 10 | 10 | 0 | |||
| 3 | 10 | 10 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2 | 0 | 10 | 0 | |||
| 3 | 0 | 10 | 0 | |||
| 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | ||
| 2 | 10 | 10 | 0 | |||
| 3 | 10 | 10 | 0 |
NB: 1. laporan tulis tangan maximal 3 halaman.
2. format sperti sblum.a..
3. dikumpulin besok kamis tgl 6 oktober 2011
4. pembahsan: bahas data sndiri (knapa da yg normal n abnormal, bahas DB, bahas data kelas knapa berbeda)
5. dapus jgn dr blog, wiki...^_^
6. SEMNGAT KAWAN2 SMUA...KALIAN BISA ..
MAAF KLO DATA.A SUKA MOLOR YA..SOAL.A ES CENDOL.A GEK JALAN TERUS...hehee
Tidak ada komentar:
Posting Komentar